2024-25赛季实时战绩 · 西部东部积分榜
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 俄克拉荷马雷霆 | 35 | 8 | .814 | - |
| 2 | 休斯顿火箭 | 31 | 12 | .721 | 4.0 |
| 3 | 洛杉矶湖人 | 28 | 15 | .651 | 7.0 |
| 4 | 丹佛掘金 | 27 | 16 | .628 | 8.0 |
| 5 | 洛杉矶快船 | 26 | 18 | .591 | 9.5 |
| 6 | 明尼苏达森林狼 | 25 | 19 | .568 | 10.5 |
| 7 | 达拉斯独行侠 | 24 | 20 | .545 | 11.5 |
| 8 | 菲尼克斯太阳 | 23 | 21 | .523 | 12.5 |
| 9 | 萨克拉门托国王 | 22 | 22 | .500 | 13.5 |
| 10 | 金州勇士 | 21 | 23 | .477 | 14.5 |
| 11 | 孟菲斯灰熊 | 18 | 26 | .409 | 17.5 |
| 12 | 新奥尔良鹈鹕 | 17 | 27 | .386 | 18.5 |
| 13 | 圣安东尼奥马刺 | 15 | 29 | .341 | 20.5 |
| 14 | 波特兰开拓者 | 14 | 30 | .318 | 21.5 |
| 15 | 犹他爵士 | 12 | 32 | .273 | 23.5 |
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 克利夫兰骑士 | 36 | 7 | .837 | - |
| 2 | 波士顿凯尔特人 | 34 | 9 | .791 | 2.0 |
| 3 | 纽约尼克斯 | 30 | 13 | .698 | 6.0 |
| 4 | 印第安纳步行者 | 28 | 16 | .636 | 8.5 |
| 5 | 密尔沃基雄鹿 | 26 | 18 | .591 | 10.5 |
| 6 | 底特律活塞 | 25 | 19 | .568 | 11.5 |
| 7 | 奥兰多魔术 | 24 | 20 | .545 | 12.5 |
| 8 | 迈阿密热火 | 23 | 21 | .523 | 13.5 |
| 9 | 费城76人 | 22 | 22 | .500 | 14.5 |
| 10 | 芝加哥公牛 | 21 | 23 | .477 | 15.5 |
| 11 | 亚特兰大老鹰 | 20 | 24 | .455 | 16.5 |
| 12 | 布鲁克林篮网 | 18 | 26 | .409 | 18.5 |
| 13 | 多伦多猛龙 | 16 | 28 | .364 | 20.5 |
| 14 | 华盛顿奇才 | 14 | 30 | .318 | 22.5 |
| 15 | 夏洛特黄蜂 | 11 | 33 | .250 | 25.5 |
雷霆能否打破历史最佳常规赛战绩纪录?目前43胜8负创队史新高
东契奇加盟湖人后表现炸裂,场均三双数据领跑全联盟
骑士队本赛季防守端脱胎换骨,有望冲击总冠军?
文班亚马赛季报销?马刺未来重建计划引发热议
交易截止日前哪些球队会有大动作?多支争冠球队虎视眈眈
勇士王朝是否已落幕?库里能否带领球队重返季后赛?
字母哥续约问题悬而未决,雄鹿未来走向成谜
雷霆本赛季展现统治级表现,SGA领衔的阵容攻防俱佳
2024-25赛季西部竞争格局呈现"一超多强"态势。俄克拉荷马雷霆以35胜8负的战绩遥遥领先, 谢伊·吉尔杰斯-亚历山大的MVP级表现是核心驱动力。火箭在乌度卡教练带领下强势崛起, 杰伦·格林与申京的组合日趋成熟。湖人在东契奇加盟后焕然一新,攻防两端均有显著提升。 掘金作为卫冕冠军虽有波动但底蕴犹在,约基奇的全能表现仍是联盟顶级。
东部前二差距微小,季后赛对决值得期待
东部联盟本赛季竞争异常激烈,骑士以36胜7负占据榜首,米切尔与加兰的后场双枪火力全开。 凯尔特人紧随其后,塔图姆与布朗的组合在攻防两端都保持高水准。尼克斯在布伦森带领下重回强队行列, 步行者则成为最大黑马,哈利伯顿的组织能力让球队焕然一新。雄鹿、魔术等队也在季后赛席位争夺中虎视眈眈。
东西部前八席位争夺白热化
从目前排名来看,西部雷霆、火箭、湖人、掘金基本锁定前四席位,快船、森林狼、独行侠、太阳将争夺剩余四个名额。 东部骑士、凯尔特人、尼克斯、步行者优势明显,雄鹿、活塞、魔术、热火将展开激烈角逐。 附加赛区域的竞争同样精彩,勇士、国王、灰熊、76人等队都有冲击季后赛的实力。